Hörsaalverwaltung & Raumbuchung

Zu den Aufgaben der Hörsaalverwaltung gehören die Raumbuchung, die Betreuung der Hörsäle sowie der technische Support vor Ort.

Für Raumbuchungen außerhalb der Regellehre setzen Sie sich bitte per E-Mail oder per Telefon mit dem Hörsaalservice in Verbindung.

Kontakt

Hörsaalverwaltung, Service

Christian Ropeter-Nolte

Kontaktinformationen

Hörsaalverwaltung, Service

Andrea Trombke

Kontaktinformationen

Hörsaalübersicht

Hörsaal Raumbeschreibung Raum-Nr. Platzanzahl Rechner / Liege vorhanden (R / L)
01/02 Seminarraum 0D2 501/502 50 R
04 Hörsaal 0D2 504 100 R
41/42 Seminarraum 0D2 441/442 30 R
43/44 Seminarraum/ Harvey 0D2 443/444 30 R
45/46 Seminarraum 0D2 445/446 30 R
51/52 Seminarraum 0D2 451/452 30 R
53 Seminarraum 0D2 453 20 L
54 Seminarraum 0D2 454 20 L
55 Hörsaal 0D2 455 100 R
61 Seminarraum 0D2 461 30 R
69/71 Seminarraum 0D2 469/471 30 R
81 Hörsaal 0D2 481 272 R
91/92 Seminarraum 0D2 491/492 55 R + L
94 Seminarraum 0D2 494 20 L
95 Seminarraum 0D2 495 20 L
542 Hörsaal 0B4 542 200 R
552 Hörsaal 0B4 552 150 R
       
Med 24 alte Hautklinik / Seminarraum 0D 102 48 R
Med 25 alte Hautklinik / Hörsaal 0D 110 138 R
Med 18 Psychiatrie / Hörsaal 01F 111 196 R

Download

Folgen Sie uns